Im Mombacher Unterfeld, am Mombacher Rheinufer und im Lennebergwald gibt es eine Reihe von Fledermausarten, die in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen wurden. Die Nähe zum Mombacher Rheinufer und zum Lennebergwald machen einen Einflug ins Mombacher Unterfeld wahrscheinlich.
Fledermausart | Gebiet | Rote Liste RLP | Rote Liste Bund |
Großer Abendsegler | UF/ RU/ LBW | Gefährdet | Vorwarnliste |
Rauhautfledermaus | OF/RU/LBW | Stark gefährdet | — |
Mückenfledermaus | LBW | — | — |
Zwergfledermaus | UF/ RU/LBW | Gefährdet | — |
Braunes Langohr | RU/ LBW | Stark gefährdet | Vorwarnliste |
Bechsteinfledermaus | LBW | Stark gefährdet | Stark gefährdet |
Kleiner Abendsegler | UF | Stark gefährdet | |
Großes Mausohr | RU | Stark gefährdet | Vorwarnliste |
Bartfledermaus | RU | Vorwarnliste | |
Wasserfeldermaus | RU | Gefährdet | — |
Die Zwergfledermaus ist vermutlich die häufigste Art im Mombacher Unterfeld. Sie ist in der Roten Liste von Rheinland-Pfalz als gefährdet genannt.